
| 通道尺寸 | 1200(寬)×1200(高)mm | 
| 傳送帶速度 | 0.22m/s(可調) | 
| 分辨力 | 直徑0.0787 mm金屬線 | 
| 穿透力 | 43 mm鋼板 | 
| 膠卷安全性 | 對ISO1600膠卷安全 | 
| 泄漏劑量 | <0.1µGy/h | 
| 射線束方向 | 側照式 | 
| 管電流 | 0.4~1.2mA(可調) | 
| 管電壓 | 100~160 KV(可調) | 
| 射線束發散角 | 80° | 
| 冷卻/工作周期 | 密封式油冷/100% | 
| X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測器 (多能量),24bit深度 | 
| 顯示器 | 高分辨率17英寸液晶顯示器 | 
| 彩色圖像顯示 | 根據物質材質,24位真彩色顯示 | 
| 邊緣增強 | 物體輪廓邊緣更加清晰 | 
| 超級圖像增強 | 圖像細節更加清晰 | 
| 高穿透顯示 | 提高圖像中亮區的對比度,使易穿透區更清晰 | 
| 低穿透顯示 | 提高圖像中暗區的對比度,使難穿透區更清晰 | 
| 放大鏡 | 局部放大功能,實時動態放大 | 
| 增亮/減暗 | 增加圖像的亮度/減暗圖像的亮度 | 
| 圖像回拉/前拉 | 顯示前20幅圖像,并對圖像可進行任何圖像處理 | 
| 圖像復原 | 圖像顯示恢復到最初狀態 | 
| 圖像存儲 | 實時保存任意幅圖像,并可進行任意圖像處理,連續工作保存 | 
| 多能量彩色 | 有機物顯示為橙色,無機物顯示為藍色,混合物顯示為綠色 | 
| 高能/低能 | 兩種能量切換顯示 | 
| 毒品炸藥輔助探測 | 輔助探測一些典型毒品炸藥等危險物品 | 
| 工作溫度/濕度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) | 
| 儲存溫度/濕度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) | 
| 工作電壓 | 220VAC(±10%) 50±3HZ | 
| 功率損耗 | 3.0KW(最大值) | 
| 噪聲級 | <55dB | 

