

| AI智能測溫廣告機器人產品參數 | ||
| 整機結構 | ||
| 長度 | 525mm | |
| 寬度 | 525mm | |
| 高度 | 1400mm | |
| 萬向輪 | 3寸 | |
| 驅動輪 | 6.5寸橡膠輪 | |
| 轉彎半徑 | 無 | |
| 主結構材料 | 鋼材 | |
| 自重 | 40kg左右 | |
| 最佳負重 | 30kg | |
| 最大負重 | 70kg左右 | |
| 運動模式 | 手推模式度或獨立自動行走模式 | |
| 傳感器 | ||
| 避障傳感器(可選) | 超聲波模塊*5 | |
| IMU模塊(可選) | 板載:含MEMS陀螺儀,3軸加速度計,及信號處理電路 | |
| 激光雷達(可選) | EAI G4高精度激光雷達*2 | |
| 可見光相機 | ||
| 分辨率 | 1080P(200 萬像素) | |
| 成像器件 | 1/2.7 英寸 CMOS | |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 其它參數 | IR-CUT 自動切換,背光補償,強光抑制,自動白平衡 | |
| 熱成像測溫相機 | ||
| 探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 | |
| 分辨率 | 160X120 輸出(384*288) | |
| 像素元間距 | 17um | |
| 主要工作波段 | 8~14 um | |
| 探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
| 幀頻 | 15 Hz | |
| 測溫數據輸出 | 全幅溫度輸出 | |
| 測溫范圍 | 20℃~50℃ | |
| 視場角(計算值) | 40° × 30° | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 每分鐘檢測人數 | 150~200人 | |
| 供電 | (5.5V 3A) | |
| 黑體 | ||
| 有效輻射面積 | 20mm*30mm | |
| 面發射率 | 0.96 ±0.02 | |
| 溫度范圍 | (環境溫度+5°C)~(50°C) | |
| 穩定精度 | 優于±0.1°C | |
| 升溫時間 | <2分鐘 | |
| 電池及續航能力 | ||
| 電池類型(可選) | 動力鋰電池 | |
| 電池容量 | 30Ah/24V | |
| 充電時間 | 約4.5小時 | |
| 充電電壓 | 29.4V | |
| 充電電流 | 10A | |
| 保護功能 | 支持過流、過放、短路保護 | |
| 待機功耗 | <25W | |
| 無負載續航時間 | 10小時 | |
| 充電樁 | ||
| 自動回充(可選) | 支持 | |
| 直充 | 支持 | |
| 電機 | ||
| 電機類型 | 直流無刷輪轂電機 | |
| 標稱功率 | 250w | |
| 編碼器分辨率 | 4096 | |
| 工作環境 | ||
| 充電溫度 | 0~45℃ | |
| 放電溫度 | -10~60℃ | |
| 工作濕度 | 30%~70% | |
| 接口 | ||
| 電源接口 | 14V、12V | |
| 硬件接口 | 網口、USB口 | |
| 軟件接口 | SDK開發包 | |
| 運動性能 | ||
| 最大運動速度 | 1.0m/s | |
| 最大越障高度 | 20mm | |
| 最大越坎寬度 | 40mm | |
| 最大爬坡角度 | 10度 | |
| 建圖性能 | ||
| 地圖分辨率 | 2-8cm | |
| 最大建圖面積 | 5000平米 | |
| 通訊方式 | ||
| AI智能測溫廣告機器人通訊方式 | 無線網絡WiFi+4/5G | |
